Il centro è dotato di attrezzature e strumentazioni software all’avanguardia necessarie per svolgere le attività di ricerca e trasferimento tecnologico portate avanti da CIPACK nel campo del packaging e dell’imbottigliamento, con particolare riferimento al settore agroalimentare e farmaceutico.
Di seguito sono riportate le attrezzature in uso a CIPACK, la funzione, la collocazione, se l’attrezzatura è stata comprata mediante la convenzione Università-Regione E.R. relativa al POR-FESR 2007-2013 “Attività i.1.1. Creazione di tecnopoli” o altra donazione, il responsabile della attrezzatura, modalità e condizioni d’uso.
ATTREZZATURA | FUNZIONE | Acquisto con fondi POR/
FESR |
COLLOCAZIONE | RESPONSABILE | Modalità di utilizzo | Condizioni d’uso |
Anemometro a filo TSI Energy and Comfort | Usato per determinare la velocità dell’aria, umidità relativa, pressione e temperatura | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 6 primo piano, locale 612 | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Autocampionatore per SPME | Estrazione di composti volatili per prove di migrazione, studi di shelf-life | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 13, Edificio 0 1, Piano S, Locale 014 | Bianchi Federica | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Automazione e componentistica di processo per banco prove rinsing/filling | Impianto pilota per la realizzazione di prove sperimentali di confezionamento e sterilizzazione di bevande | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 5 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Bilancia KERN 440-45N | Bilancia per la misura di campioni con precisione al decimo di grammo | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 7 piano terra locale 17 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Bilancia per la misura dell’angolo di contatto – CAHN DCA-312 | Misura dell’angolo di contatto tra liquidi e film o coating | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Bilancia Termogravimetrica + Perkin-Elmer TGA 7 | Misura delle variazioni di peso al variare della temperatura. In aria o in atmosfera di N2 | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Calorimetro differenziale – Perkin-Elmer DSC 7 | Misura delle transizioni di fase e degli scambi di energia al variare della temperatura | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Colorimetro portatile in riflessione – Techkon SpectroDense B-11004 Premium | Colorimetro portatile in riflessione | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Criostato Lauda + COLONNA REFRIGERANTE IN VETRO CON RUBINETTO DA VUOTO | Per l’umidificazione costante del carrier gas in ingresso al Sistema Olfattivo Artificiale e per la condensazsione dell’umidità in eccesso del carrier gas in ingresso al Sistema Olfattivo Artificiale | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 107 | Enrico Dalcanale | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Evaporatore rotante R210 + pompa V700 base | Essiccatore rotante per la rimozione di solventi | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 103 | Enrico Dalcanale | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Evaporatore rotanteHeidolph | Essiccatore rotante per la rimozione di solventi | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 106 | Enrico Dalcanale | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Forno Elite BRF16/5-2216E | Trattamenti termici fino a 1500 °C | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 053 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Linea automatica di confezionamento | Linea di termoformatura per la realizzazione di prove sperimentali su vaschette per la conseravazione di alimenti | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 5 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
MACCHINA A DUE COLONNE PER PROVE DI: TRAZIONE, COMPRESSIONE, FLESSIONE E CICLI | Prove su materiali: trazione, flessione, Ring-Crush-Test e Edge-Compression-Test e altre | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Locale 032 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Micrometro Digitale-Mitutoyo IP65 | Misura spessori fino a 25 mm con precisione 1 micron | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Pacchetto simulazione elementi finiti Comsol Multiphysics 3.3, comprendente Modulo Base Comsol Multiphysics, Chemical Engineering Module, Comsol Script, CAD import Module; disponibilità temporale 30% | Analisi multifisica di processi che prevedono oltre all’aspetto fluidodinamico anche fenomeni di diversa natura (termico, elettromagnetico, etc) | NO | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Piano Terra Locale 17 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Parte meccanica banco di prova riempimento e sterilizzazione | Impianto pilota per la realizzazione di prove sperimentali di confezionamento e sterilizzazione di bevande | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 5 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Permeabilimetro – Extrasolution PermeO2 + H2O | Misura permeabilità O2 e vapor d’acqua di film plastici | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Piattaforma Solid Edge Foundation – Licenza d’uso | Software di progettazione 2D/3D che consente di modellare e progettare sia assiemi sia componenti. Possiede anche un ambiente integrato che permette di effettuare analisi agli elementi finiti | SI | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Primo Piano Locale 715 | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Plasma Freddo – Gambetti Colibrì | Attivazione di superfici mediante plasma a bassa pressione | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Pompa RV8 Rotary van and pump + filtro di scarico | Pompa ad alto vuoto per l’essiccamento di campioni | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 103 | Enrico Dalcanale | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Saldatrice Semiautomatica da Banco – FERPLAST ME 805 FDA | Saldatrice per film plastici | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 054 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Sistema di generazione e trasmissione di ultrasuoni e relativa strumentazione protettiva | Usato per generare ultrasuoni | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, palazzina 6 primo piano locale 612 | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Sistema di raffreddamento KNF Lab | CHILLER | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 106 | Enrico Dalcanale, | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Sistema Olfattivo Artificiale ISENose 2000 | Controllo qualità imballi e capsule, shelf-life alimenti confezionati e prodotti da risciacquo | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano S Laboratorio 107 | Enrico Dalcanale | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Software Design Expert 7.1 | Software per la progettazione e l’analisi statistica degli esperimenti | NO | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Piano Terra Locale 17 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Software di simulazione fluidodinamica Ansys | Simulazione fluidodinamica per analizzare e studiare il comportamento di fluidi in diversi processi e in diverse condizioni al contorno | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Piano Terra Locale 17 | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Software di simulazione stocastica ad eventi discreti SIMUL8 disponibilità temporale 60% | SI | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | ||
Software Flexsim 3D simulation | SI | Roberto Montanari | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | ||
Software ModeFRONTIER per ottimizzazione di processo | Software impiegato per l’integrazione di applicazioni, l’ottimizzazione pluri-obiettivo e la formulazione di scelte tra infinite soluzioni | SI | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Piano Terra Locale 17 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
SOFTWARE MULTIPERM | Misura permeabilità O2 e vapor d’acqua di film plastici | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | |
Software MULTIPREM | Misura permeabilità O2 e vapor d’acqua di film plastici | SI | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 052 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Software per il Life Cycle Assessment SIMAPRO LCA; disponibilità temporale 30% – Software SIMAPRO comleto di licenza Analyst per utente singolo | Software che permette l’analisi di impatto ambientale di un prodotto finito, di un materiale o di un processo | SI | Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Palazzina 7 Piano Terra Locale 17 | Giuseppe Vignali | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Software per la simulazione agli Elementi Finiti Abaqus 6.6; disponibilità temporale 10% | NO | Alessandro Pirondi | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto | ||
Sonicatore ad ultrasuoni mod. UP200ht | Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Sito 013 Edificio 1 Piano 0 Locale 054 | Claudia Graiff | Tramite operatore del centro, Utilizzo interno | Da contratto |
Il centro dispone inoltre di attrezzature a disposizione presso il Dipartimento di Chimica
- Spettrofotometro UV-VIS;
- GC-MS, GC-FID
- ICP-MS, ICP-AES
- HPLC-UV, HPLC-MS
- IR
- IR stato solido ATR